Normes biologiques
→ Accueil · Médicaments
Normes biologiques & constantes vitales
Comment utiliser ces fiches ?
Survolez n'importe quel lien xxx dans les fiches pour voir la valeur normale apparaître en popup → sans changer de page. Ces mini-fiches sont optimisées pour la prévisualisation au survol (plugin Page Preview d'Obsidian, activé par défaut).
Constantes vitales
| Paramètre | Lien | Normale |
|---|---|---|
| SpO₂ | SpO2 | ≥ 95 % |
| Fréquence cardiaque | FC | 60-100 bpm |
| TA systolique | PAS | 90-139 mmHg |
| TA diastolique | PAD | 50-89 mmHg |
| Fréquence respiratoire | FR | 12-20 /min |
| Température | Température | 36,5-37,5 °C |
| Glasgow | GCS | 15/15 |
| Diurèse | Diurèse | 0,5-1 mL/kg/h |
| Douleur EVA | EVA | 0 (pas de douleur) |
NFS : Hémogramme
| Paramètre | Lien | Normale |
|---|---|---|
| Hémoglobine | Hémoglobine | H: 13-17 g/dL · F: 12-16 g/dL |
| Hématocrite | Hématocrite | H: 40-52 % · F: 37-47 % |
| VGM | VGM | 80-100 fL |
| CCMH | CCMH | 32-36 g/dL |
| Leucocytes | Leucocytes | 4-10 G/L |
| Neutrophiles | PNN | 1,8-7,5 G/L |
| Lymphocytes | Lymphocytes | 1,0-4,0 G/L |
| Plaquettes | Plaquettes | 150-400 G/L |
| Réticulocytes | Réticulocytes | 25-100 G/L |
Hémostase / Coagulation
| Paramètre | Lien | Normale |
|---|---|---|
| TP | TP | 70-100 % |
| INR | INR | 0,9-1,2 (cible AVK : 2-3) |
| TCA | TCA | 25-40 sec |
| Fibrinogène | Fibrinogène | 2-4 g/L |
| D-Dimères | D-Dimères | < 500 µg/L |
Ionogramme / Rénal
| Paramètre | Lien | Normale |
|---|---|---|
| Natrémie | Natrémie | 135-145 mmol/L |
| Kaliémie | Kaliémie | 3,5-5,0 mmol/L |
| Chlorémie | Chlorémie | 95-107 mmol/L |
| Bicarbonates | Bicarbonates | 22-26 mmol/L |
| Créatinine | Créatinine | H: 62-107 · F: 44-80 µmol/L |
| DFG | DFG | ≥ 90 mL/min/1,73m² |
| Urée | Urée | 2,5-7,5 mmol/L |
| Calcium | Calcémie | 2,20-2,65 mmol/L |
| Magnésium | Magnésémie | 0,75-1,10 mmol/L |
| Phosphore | Phosphorémie | 0,87-1,45 mmol/L |
Glycémie / Diabète
| Paramètre | Lien | Normale |
|---|---|---|
| Glycémie à jeun | Glycémie | 3,9-6,0 mmol/L (0,70-1,10 g/L) |
| HbA1c | HbA1c | < 5,7 % (cible diabète < 7 %) |
Inflammation / Infectieux
| Paramètre | Lien | Normale |
|---|---|---|
| CRP | CRP | < 5 mg/L |
| Procalcitonine | Procalcitonine | < 0,1 µg/L |
Gaz du sang (GDS)
| Paramètre | Lien | Normale |
|---|---|---|
| pH | pH | 7,38-7,42 |
| PaO₂ | PaO₂ | 80-100 mmHg |
| PaCO₂ | PaCO₂ | 35-45 mmHg |
| SaO₂ | SaO₂ | 95-98 % |
| Lactates | Lactates | 0,5-1,6 mmol/L |
| Bicarbonates | HCO₃⁻ | 22-26 mmol/L |
Bilan hépatique
| Paramètre | Lien | Normale |
|---|---|---|
| ASAT | ASAT | H: < 37 · F: < 31 UI/L |
| ALAT | ALAT | H: < 41 · F: < 33 UI/L |
| GGT | GGT | H: < 55 · F: < 38 UI/L |
| PAL | PAL | 30-120 UI/L |
| Bilirubine totale | Bilirubine totale | < 17 µmol/L |
| Albumine | Albumine | 35-50 g/L |
Bilan cardiaque
| Paramètre | Lien | Normale |
|---|---|---|
| Troponine | Troponine | < 14 ng/L |
| BNP / NT-proBNP | BNP | < 100 pg/mL |
| FEVG | FEVG | ≥ 55 % |
Bilan lipidique
| Paramètre | Lien | Normale |
|---|---|---|
| Cholestérol total | Cholestérol total | < 5,0 mmol/L |
| LDL | LDL | Variable selon risque CV |
| HDL | HDL | H: > 1,0 · F: > 1,2 mmol/L |
| Triglycérides | Triglycérides | < 1,7 mmol/L |
Thyroïde
Divers
| Paramètre | Lien | Normale |
|---|---|---|
| Ferritine | Ferritine | H: 20-250 · F: 10-120 µg/L |
| Saturation transferrine | CST Transferrine | 20-40 % |
| Vitamine D | Vitamine D | 30-60 ng/mL |
| Vitamine B12 | Vitamine B12 | 145-650 pmol/L |
| Folates (B9) | Folates | 6-40 nmol/L |
| Acide urique | Acide urique | H: 180-420 · F: 150-360 µmol/L |
| LDH | LDH | < 250 UI/L |
| Lipase | Lipase | < 60 UI/L |
| PSA | PSA | < 4 ng/mL |