Interactions médicamenteuses
Interactions Médicamenteuses Majeures
Une interaction médicamenteuse est une modification de l'effet d'un médicament par un autre.
L'IDE doit connaître les associations à risque pour alerter le médecin.
→ Voir aussi : Warfarine · Digoxine · Tous les médicaments
Interactions à connaître impérativement
| Médicament 1 | Médicament 2 | Conséquence | Conduite |
|---|---|---|---|
| Warfarine | Ibuprofène / Kétoprofène (AINS) | Augmentation risque hémorragique | Éviter, surveiller INR |
| Warfarine | Métronidazole · Amiodarone | Potentialisation AVK (INR monte) | Réduire dose, contrôle INR |
| Warfarine | Rifampicine | Diminution efficacité AVK (induction CYP) | Augmenter dose, contrôle INR |
| Digoxine | Furosémide | Hypokaliémie potentialise toxicité Digoxine | Surveiller K+ |
| Digoxine | Amiodarone | Doublement concentration Digoxine | Diminuer dose Digoxine |
| Digoxine | Vérapamil · Diltiazem | Augmentation concentration Digoxine + bradycardie | Réduire dose, surveiller FC |
| Trinitrine | Sildénafil (Viagra®) | Hypotension sévère potentiellement mortelle | CI absolue - délai 24h min |
| Métronidazole | Alcool | Effet antabuse (flush, vomissements, tachycardie) | Alcool interdit |
| Aminosides | Vancomycine | Néphrotoxicité cumulée | Adapter doses, surveiller créatinine |
| Aminosides | Furosémide | Ototoxicité et néphrotoxicité augmentées | Éviter ou adapter |
| Bêtabloquants | Vérapamil ou Diltiazem | Bradycardie sévère, bloc AV | Éviter association IV / CI |
| Midazolam | Morphine | Dépression respiratoire cumulée | Doses réduites, monitoring |
| Potassium IV | IEC (Ramipril) | Hyperkaliémie | Surveiller kaliémie |
| Fluconazole | Nombreux médicaments (CYP3A4) | Augmentation concentration médicament inhibé | Adapter doses |
Mécanismes principaux
| Mécanisme | Exemple | Résultat |
|---|---|---|
| Inhibition enzymatique (CYP450) | Fluconazole inhibe CYP3A4 | Augmentation concentration du médicament associé |
| Induction enzymatique (CYP450) | Rifampicine induit CYP450 | Diminution efficacité (Warfarine, pilule, antifongiques…) |
| Compétition protéines plasmatiques | AINS déplacent AVK | Augmentation fraction libre = potentialisation |
| Additivité pharmacodynamique | Morphine + Midazolam | Dépression respiratoire augmentée |
| Antagonisme pharmacodynamique | Bêtabloquants vs Salbutamol | Réduction de la bronchodilatation |
| Toxicité cumulée organe | Aminosides + Vancomycine | Néphrotoxicité additive |
Associations à risque par organe cible
| Organe | Médicaments | Risque |
|---|---|---|
| Rein | Aminosides + Vancomycine + Furosémide + AINS | IRA → surveiller créatinine + diurèse |
| Cœur | Bêtabloquants + Vérapamil + Diltiazem | Bradycardie / BAV |
| Cœur | Digoxine + Amiodarone + Vérapamil | Accumulation Digoxine → toxicité |
| Foie | Métronidazole + alcool | Effet antabuse |
| Hémostase | Warfarine + AINS + Rifampicine | Déséquilibre INR |
| Respiration | Morphine + Midazolam + benzodiazépines | Dépression respiratoire |
| Pression artérielle | Trinitrine + Sildénafil | Hypotension massive : CI absolue |
Réflexe IDE
Avant d'administrer un nouveau médicament, toujours vérifier :
- Le dossier médicamenteux complet du patient
- Les interactions avec les traitements habituels
- En cas de doute : appeler le médecin prescripteur ou le pharmacien
Outils disponibles : Vidal®, Thériaque®, Drugs.com (en anglais), RCP du médicament.
Voir aussi
→ Tous les médicaments · Warfarine · Digoxine · Amiodarone · Morphine · Rifampicine