Prévention des escarres
L'escarre est évitable dans la grande majorité des cas. La prévention repose sur 4 piliers : évaluation systématique du risque (Braden), décharge des zones à risque, nutrition et hydratation, soins cutanés adaptés. L'IDE est le professionnel de référence dans la prévention, la détection et le traitement des escarres.
1. Évaluation du risque : Échelle de Braden
| Score total | Niveau de risque | Action |
|---|---|---|
| ≤ 9 | Très élevé | Matelas à air dynamique, changement toutes les 2h, traçabilité stricte |
| 10-12 | Élevé | Matelas à air alterné ou haute densité, changement toutes les 2-3h |
| 13-14 | Modéré | Matelas anti-escarres, changement toutes les 3-4h |
| 15-18 | Faible | Matelas haute densité, surveillance régulière |
| > 18 | Pas de risque | Surveillance standard |
6 critères Braden (1 à 4 points chacun) : Perception sensorielle · Humidité · Activité · Mobilité · Nutrition · Friction/cisaillement
2. Zones à surveiller en priorité
| Position | Zones à risque |
|---|---|
| Décubitus dorsal | Sacrum ★★★, talons ★★★, occiput, vertèbres épineuses, coudes |
| Décubitus latéral | Grand trochanter ★★★, malléole, oreille, épaule |
| Position assise | Ischions ★★★, base du sacrum, talons |
| Ventral | Front, genoux, orteils, seins (femme) |
3. Mesures préventives
4. Conduite à tenir selon le stade
| Stade | Conduite IDE |
|---|---|
| Stade 1 (érythème) | Décharge immédiate, hydrocolloïde de protection, surveiller toutes les 2h |
| Stade 2 (phlyctène/érosion) | Décharge + pansement hydrocellulaire ou hydrocolloïde, soins quotidiens |
| Stades 3-4 (plaie profonde) | Décharge totale, soins infirmiers spécialisés + médecin, envisager avis chirurgical |
Chaque évaluation Braden, chaque changement de position, chaque soin d'escarre doivent être tracés dans le dossier patient avec date, heure, observations. En cas de contentieux, l'absence de traçabilité équivaut à l'absence de soin.
Voir aussi
Escarre · Manutention et mobilisation du patient · Dénutrition · Manutention et mobilisation du patient