Comparatif Antalgiques
Les antalgiques sont classés en 3 paliers OMS selon l'intensité de la douleur. Connaître les paliers, les CI et les effets secondaires est indispensable pour la surveillance IDE.
Les 3 paliers OMS
| Palier | Intensité douleur | Molécules | EN/EVA cible |
|---|---|---|---|
| Palier 1 | Légère à modérée | Paracétamol, AINS (Ibuprofène, Kétoprofène) | 1-4 |
| Palier 2 | Modérée à intense | Tramadol, Codéine, Poudre d'opium | 4-6 |
| Palier 3 | Intense à très intense | Morphine, Oxycodone, Fentanyl, Hydromorphone | > 6 |
On commence au palier adapté à l'intensité douloureuse et on monte si l'analgésie est insuffisante. On peut associer palier 1 + palier 2 ou 3 (effets complémentaires), mais jamais deux paliers 2 ensemble ni deux paliers 3.
Tableau comparatif détaillé
| Critère | Paracétamol | Tramadol | Codeine | Morphine | Fentanyl |
|---|---|---|---|---|---|
| Palier OMS | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Mécanisme | Central (inhibition PG cérébrales) ; mécanisme exact débattu | Agoniste µ faible + inhibiteur recapture sérotonine/noradrénaline | Prodrogue → morphine par CYP2D6 | Agoniste µ opioïde puissant | Agoniste µ très lipophile, action rapide |
| Voies | PO, IV, rectal | PO (LP ou LI), IV | PO | PO, SC, IV, péridurale, PCA | Patch transdermique, IV, muqueuses (Actiq), nasale |
| Demi-vie | 2-3 h | 5-6 h (métabolite actif : 7 h) | 3-4 h | 2-4 h (LI) ; 8-12 h (LP) | 17-27 h (patch) ; 2-4 h (IV) |
| Dose adulte | 1 g x4/j (max 4 g/j) | 50-100 mg x3-4/j (max 400 mg/j) | 30-60 mg x4/j (max 240 mg/j) | Titration IV : 2-3 mg/5 min ; PO : 5-10 mg/4h | Patch : 25-100 µg/h / 72h |
| CI majeures | Insuffisance hépatique sévère | Épilepsie, IMAO, insuffisance respiratoire sévère, IHC | Enfant < 12 ans, allaitante (risque intox nourrisson si métaboliseur rapide), IR sévère | Insuffisance respiratoire sévère, TCG aigu, IMAO | Insuffisance respiratoire, fièvre (augmente absorption patch) |
| Effets 2° spécifiques | Hépatotoxicité (surdosage ou alcool) | Nausées ++, abaissement seuil épileptique, syndrome sérotoninergique si association ISRS | Variabilité génétique (CYP2D6) : 10% population = métaboliseurs rapides → risque toxicité ; constipation | Constipation systématique, nausées, somnolence, dépression respiratoire, rétention urinaire | Constipation, somnolence, dépression respiratoire, rash au point de patch |
| Antidote | N-acétylcystéine (surdosage hépatique) | Naloxone (partielle, uniquement composante opioïde) | Naloxone | Naloxone | Naloxone |
| Point clé IDE | Dose max 3 g/j si alcool chronique, IRC, dénutrition | Ne pas associer à ISRS/IRSN (syndrome sérotoninergique) | Efficacité variable selon génotype CYP2D6 | Titration stricte, surveiller FR, sédation, SaO2 | Changement patch toutes 72h, noter heure ; ne pas couper |
Contre-indications communes aux opioïdes (paliers 2 et 3)
| Situation | Niveau de CI | Explication |
|---|---|---|
| Insuffisance respiratoire sévère | Absolue | Dépression des centres respiratoires |
| TCG aigu, HTIC | Absolue | Mydriase masquée, aggravation de l'HTIC |
| IMAO non sélectifs | Absolue | Syndrome sérotoninergique grave |
| Iléus paralytique | Absolue | Aggravation par réduction du péristaltisme |
| Association entre deux opioïdes de même palier | Absolue | Sommation des effets dépresseurs respiratoires sans bénéfice analgésique |
Surveillance IDE sous opioïdes
- Fréquence respiratoire : FR < 12/min = signe d'alarme → stopper perfusion, appel médecin, préparer Naloxone
- Sédation (échelle RASS ou Richmond) : sédation excessive = précède la dépression respiratoire
- SpO2 : alarme si < 94%
- Douleur (EN/EVA) : toutes les 4h minimum sous palier 3 en titration
- Constipation : systématique sous opioïdes → laxatifs préventifs prescrits d'emblée
- Nausées/vomissements : très fréquents en début de traitement → antiémétiques si prescrits
- Diurèse : rétention urinaire possible (surtout morphine SC/IV)
- Prurit : fréquent sous morphine IV ou péridurale
Antidote de tous les opioïdes. Titration : 0,04 mg IV toutes les 2-3 min jusqu'à FR > 12/min. Demi-vie courte (30-90 min) < durée de la morphine → surveillance renforcée et possibilité de réadministration.
Particularités du Paracétamol
Dose toxique : > 150 mg/kg ou > 10 g en adulte. Symptômes retardés (48-72h) : cytolyse, insuffisance hépatique fulminante. Antidote : N-acétylcystéine IV (efficace si < 24h). Ne pas attendre les symptômes.
Dose réduite à 3 g/j si : alcool chronique, insuffisance hépatique, dénutrition, poids < 50 kg.
Codéine : le problème du CYP2D6
La codéine est une prodrogue transformée en morphine par l'enzyme CYP2D6.
- Métaboliseurs lents (7-10%) : aucune efficacité analgésique
- Métaboliseurs ultra-rapides (1-7%) : conversion massive → risque de surdosage morphinique même à dose standard
- Allaitement : CI si la mère est métaboliseuse rapide (risque de dépression respiratoire du nourrisson)
Tramadol : précautions spécifiques
Association tramadol + ISRS/IRSN/IMAO → risque de syndrome sérotoninergique (agitation, hyperthermie, myoclonies, confusion, convulsions). Éviter l'association.
CI relative en cas d'épilepsie ou d'antécédent de convulsions.
Voir aussi
Morphine · Paracétamol · Tramadol · Fentanyl · Codeine · Naloxone · Comparatif AINS · Douleur palliative